App Store · Großbritannien · Gelegenheitsspiele · Kostenlos
- Markt
- Großbritannien
- Kategorie
- Gelegenheitsspiele
- Erfasst am
- 2026-09-13
- Abgerufen am
- 2026-09-13T12:23:01.877Z
- Vorherige Erfassung
- 2026-09-02
- Beobachtete Einträge
- 24
- Quelle
- https://apps.apple.com/gb/iphone/charts/7003?chart=top-free
- Originalbezeichnung der Quelle
- Apple App Store GB iPhone Casual top-free
Aktualisierungszeit der Quelle unbekannt
Einige Quellränge können fehlen. Nur erfolgreich geprüfte Einträge werden angezeigt. Die Quelle kann zwischengespeichert sein; die Erfassung garantiert keine Live-Rangliste.
Große Änderungen (mindestens 5 Plätze)
- Subway Surfers: -8
- Offline Games - No Wifi Games: -8
- Mahjong Clash: Win Real Cash: -5
| Rang | Spiel | Änderung |
|---|---|---|
| 1 | Block Out! - Color Sort Puzzle | Unverändert |
| 2 | Meowdoku! | Unverändert |
| 3 | Bus Traffic Fever! | Unverändert |
| 4 | Magic Sort! | Unverändert |
| 5 | Car Evolve | Unverändert |
| 6 | Amaze GO! | +1 |
| 7 | Block Blast! | -1 |
| 8 | Tasty Travels: Merge Game | +1 |
| 9 | Township | -1 |
| 10 | Bus Fever Party! | Neu in der beobachteten Stichprobe |
| 11 | Colorever: Gem Art Puzzle | Neu in der beobachteten Stichprobe |
| 12 | Jewel Color Sort: Pixel Puzzle | +4 |
| 13 | Royal Kingdom | -3 |
| 14 | Brain Puzzle 3: Crazy Mind | -1 |
| 15 | Jelly Busters: Puzzle Game | -1 |
| 16 | Yarn Loop: Knit Puzzle | Neu in der beobachteten Stichprobe |
| 17 | Jigsawcard Solitaire Puzzle | +3 |
| 18 | Hotel Legacy: Merge Game | Neu in der beobachteten Stichprobe |
| 19 | Subway Surfers | -8 |
| 20 | Offline Games - No Wifi Games | -8 |
| 21 | Hole Stars: Puzzle Game | Neu in der beobachteten Stichprobe |
| 22 | Coin Master - Board Adventure | Neu in der beobachteten Stichprobe |
| 23 | Mahjong Clash: Win Real Cash | -5 |
| 25 | Royal Smash! - Physics Puzzle | Unverändert |
Methode
Die ursprünglichen Ränge einschließlich Lücken bleiben erhalten. Änderungen werden anhand stabiler App-IDs oder Quell-URLs mit der vorherigen Erfassung verglichen; positive Werte bedeuten einen Aufstieg. Neu in der Stichprobe bedeutet nicht neu veröffentlicht. Die Erfassungen sind Stichproben und decken nicht den gesamten Markt ab. Die Abrufzeit ist nicht die Aktualisierungszeit der Quelle. Markt und Anzeigesprache sind unabhängig.