App Store · Südkorea · Spiele · Kostenpflichtig
- Markt
- Südkorea
- Kategorie
- Spiele
- Erfasst am
- 2026-09-13
- Abgerufen am
- 2026-09-13T12:23:03.412Z
- Vorherige Erfassung
- 2026-09-02
- Beobachtete Einträge
- 24
- Quelle
- https://apps.apple.com/kr/iphone/charts/6014?chart=top-paid
- Originalbezeichnung der Quelle
- Apple App Store KR iPhone Games top-paid
Aktualisierungszeit der Quelle unbekannt
Einige Quellränge können fehlen. Nur erfolgreich geprüfte Einträge werden angezeigt. Die Quelle kann zwischengespeichert sein; die Erfassung garantiert keine Live-Rangliste.
Große Änderungen (mindestens 5 Plätze)
- Geometry Dash: +6
- 야구 못하면 또 환생함: 투수 키우기: -9
- Balatro: -7
- 동물의 숲 포켓 캠프 컴플리트: -5
- The Past Within: -6
| Rang | Spiel | Änderung |
|---|---|---|
| 1 | Minecraft 온라인으로 친구들과 함께 플레이하세요 | Unverändert |
| 2 | 라면천국 | Neu in der beobachteten Stichprobe |
| 3 | 던전 머지! | +3 |
| 4 | 탑과 용병단 | -2 |
| 5 | Stardew Valley | Unverändert |
| 6 | Servant of the Lake | -2 |
| 7 | Plague Inc. (전염병 주식회사) | +3 |
| 8 | Geometry Dash | +6 |
| 9 | A Dance of Fire and Ice | Unverändert |
| 10 | Pou | -3 |
| 11 | 워리어 인 던전 | Neu in der beobachteten Stichprobe |
| 12 | 야구 못하면 또 환생함: 투수 키우기 | -9 |
| 13 | Rovio Classics: Angry Birds | -1 |
| 14 | Zad Archery: Idle RPG | Neu in der beobachteten Stichprobe |
| 16 | Terraria | Neu in der beobachteten Stichprobe |
| 17 | Don't Starve Together | +3 |
| 18 | Balatro | -7 |
| 19 | 레이튼 교수와 이상한 마을 HD | Neu in der beobachteten Stichprobe |
| 20 | 동물의 숲 포켓 캠프 컴플리트 | -5 |
| 21 | Slay the Spire | Neu in der beobachteten Stichprobe |
| 22 | GTA: San Andreas - 데피니티브 | Neu in der beobachteten Stichprobe |
| 23 | The Past Within | -6 |
| 24 | Rusty Lake Hotel KR | Neu in der beobachteten Stichprobe |
| 25 | Monoposto | Neu in der beobachteten Stichprobe |
Methode
Die ursprünglichen Ränge einschließlich Lücken bleiben erhalten. Änderungen werden anhand stabiler App-IDs oder Quell-URLs mit der vorherigen Erfassung verglichen; positive Werte bedeuten einen Aufstieg. Neu in der Stichprobe bedeutet nicht neu veröffentlicht. Die Erfassungen sind Stichproben und decken nicht den gesamten Markt ab. Die Abrufzeit ist nicht die Aktualisierungszeit der Quelle. Markt und Anzeigesprache sind unabhängig.