itch.io · Global · New and popular
- Market
- Global
- Category
- Unclassified
- Captured on
- 2026-09-13
- Retrieved at
- 2026-09-13 12:26:47 UTC
- Previous capture
- 2026-09-02
- Observed entries
- 30
- Source
- https://itch.io/games/new-and-popular
- Source label
- itch.io New & Popular · observed listing order
Source update time unknown
Some source ranks may be missing. Only successfully verified entries are shown. The source may be cached; this capture does not guarantee a live ranking.
Steam featured lists and itch.io positions reflect the observed source order, not verified sales ranks. SteamSpy is a third-party sample; its concurrent-player ordering does not measure two-week sales.
Large moves (5+ places)
No large comparable moves.
| Rank | Game | Change |
|---|---|---|
| 1 | Prototype N (DEMO) | New to observed sample |
| 2 | Among Us Arena Ultimate | New to observed sample |
| 3 | A Love Like Broken Glass | New to observed sample |
| 4 | Shattered Pixel Dungeon | New to observed sample |
| 5 | Carnival of Shadows | New to observed sample |
| 6 | Swamp and Luig | New to observed sample |
| 7 | Inkarn8: First Pages | New to observed sample |
| 8 | Shunya | New to observed sample |
| 9 | Scale Space Early Access | New to observed sample |
| 10 | International Obsession | New to observed sample |
| 11 | CURSED CROWN v2 (NES) | New to observed sample |
| 12 | Stick War 2: Definitive Edition | New to observed sample |
| 13 | Grapplehook Midpoint Teleport Killer | New to observed sample |
| 14 | Emily_ | New to observed sample |
| 15 | Warped Reality | New to observed sample |
| 16 | 28.5 PSI | New to observed sample |
| 17 | Narinig Mo Ba? | New to observed sample |
| 18 | NightShift | New to observed sample |
| 19 | Urbanitas | New to observed sample |
| 20 | About Time! | New to observed sample |
| 21 | Vertical Collapse | New to observed sample |
| 22 | Baldi's Basics Prototype 0.0.1 (baldiburnaut) | New to observed sample |
| 23 | MANDATO | New to observed sample |
| 24 | Kick The Piñata! | New to observed sample |
| 25 | My Darling Dark Elf | New to observed sample |
| 26 | FireFight : COUNTER TERROR | New to observed sample |
| 27 | Block'n'Bubble II (C64) | New to observed sample |
| 28 | Tommy Gun Marionettes | New to observed sample |
| 29 | Mini Miner | New to observed sample |
| 30 | Switchboard Shuffle | New to observed sample |
Methodology
Ranks are preserved from the source, including gaps. Changes compare stable app IDs or source URLs with the previous successful capture; a positive change means a rise. A newly observed entry is not necessarily a newly released game. Captures are samples, not complete market coverage. Retrieval time is not the source’s update time. Markets are independent of interface language.