App Store · Frankreich · Simulation · Kostenlos
- Markt
- Frankreich
- Kategorie
- Simulation
- Erfasst am
- 2026-09-13
- Abgerufen am
- 2026-09-13T12:22:55.830Z
- Vorherige Erfassung
- 2026-09-02
- Beobachtete Einträge
- 24
- Quelle
- https://apps.apple.com/fr/iphone/charts/7015?chart=top-free
- Originalbezeichnung der Quelle
- Apple App Store FR iPhone Simulation top-free
Aktualisierungszeit der Quelle unbekannt
Einige Quellränge können fehlen. Nur erfolgreich geprüfte Einträge werden angezeigt. Die Quelle kann zwischengespeichert sein; die Erfassung garantiert keine Live-Rangliste.
Große Änderungen (mindestens 5 Plätze)
Keine großen vergleichbaren Änderungen.
| Rang | Spiel | Änderung |
|---|---|---|
| 1 | Car Evolve | Unverändert |
| 2 | Foodstars: Fusion et cuisine | Unverändert |
| 3 | Sled Surfers - Aventure | Unverändert |
| 4 | Sunday City: Simulateur de Vie | Unverändert |
| 5 | OneState RP : Jeu de Rôle | Unverändert |
| 6 | Among Us! | Unverändert |
| 7 | Glow Fashion Idol | Unverändert |
| 8 | My Perfect Hotel | Unverändert |
| 9 | Top Tycoon: Coin Theme Empire | Unverändert |
| 10 | Whiteout Survival | Unverändert |
| 11 | EA SPORTS FC™ Football Mobile | Unverändert |
| 12 | Supermarket Tycoon Empire | Unverändert |
| 13 | Pizza Ready | Unverändert |
| 15 | 8 Ball Pool™: jeux en ligne | Unverändert |
| 16 | The Cozy Florist | Unverändert |
| 17 | Lamar - Vlogueur Inactif | Unverändert |
| 18 | Perfect Makeover Cleaning ASMR | Unverändert |
| 19 | Block Craft 3D Simulateur | Unverändert |
| 20 | Bid Master : enchere tycoon | Unverändert |
| 21 | Business Empire: RichMan | Unverändert |
| 22 | Snipers Duel | Unverändert |
| 23 | Superstore Story 3D | Unverändert |
| 24 | Mon simulateur de magasin | Unverändert |
| 25 | Airport Idle | Unverändert |
Methode
Die ursprünglichen Ränge einschließlich Lücken bleiben erhalten. Änderungen werden anhand stabiler App-IDs oder Quell-URLs mit der vorherigen Erfassung verglichen; positive Werte bedeuten einen Aufstieg. Neu in der Stichprobe bedeutet nicht neu veröffentlicht. Die Erfassungen sind Stichproben und decken nicht den gesamten Markt ab. Die Abrufzeit ist nicht die Aktualisierungszeit der Quelle. Markt und Anzeigesprache sind unabhängig.