App Store · France · Simulation · Gratuit
- Marché
- France
- Catégorie
- Simulation
- Date de collecte
- 2026-09-13
- Date de consultation
- 2026-09-13T12:22:55.830Z
- Collecte précédente
- 2026-09-02
- Entrées observées
- 24
- Source
- https://apps.apple.com/fr/iphone/charts/7015?chart=top-free
- Libellé original de la source
- Apple App Store FR iPhone Simulation top-free
Date de mise à jour de la source inconnue
Certains rangs de la source peuvent manquer. Seules les entrées vérifiées sont affichées. La source peut être en cache ; cette collecte ne garantit pas un classement en direct.
Variations importantes (5 places ou plus)
Aucune variation importante comparable.
| Rang | Jeu | Variation |
|---|---|---|
| 1 | Car Evolve | Inchangé |
| 2 | Foodstars: Fusion et cuisine | Inchangé |
| 3 | Sled Surfers - Aventure | Inchangé |
| 4 | Sunday City: Simulateur de Vie | Inchangé |
| 5 | OneState RP : Jeu de Rôle | Inchangé |
| 6 | Among Us! | Inchangé |
| 7 | Glow Fashion Idol | Inchangé |
| 8 | My Perfect Hotel | Inchangé |
| 9 | Top Tycoon: Coin Theme Empire | Inchangé |
| 10 | Whiteout Survival | Inchangé |
| 11 | EA SPORTS FC™ Football Mobile | Inchangé |
| 12 | Supermarket Tycoon Empire | Inchangé |
| 13 | Pizza Ready | Inchangé |
| 15 | 8 Ball Pool™: jeux en ligne | Inchangé |
| 16 | The Cozy Florist | Inchangé |
| 17 | Lamar - Vlogueur Inactif | Inchangé |
| 18 | Perfect Makeover Cleaning ASMR | Inchangé |
| 19 | Block Craft 3D Simulateur | Inchangé |
| 20 | Bid Master : enchere tycoon | Inchangé |
| 21 | Business Empire: RichMan | Inchangé |
| 22 | Snipers Duel | Inchangé |
| 23 | Superstore Story 3D | Inchangé |
| 24 | Mon simulateur de magasin | Inchangé |
| 25 | Airport Idle | Inchangé |
Méthode
Les rangs d’origine sont conservés, y compris les rangs manquants. Les variations comparent les identifiants stables des applications ou les URL sources avec la collecte précédente ; une valeur positive indique une hausse. Une nouvelle entrée dans l’échantillon ne signifie pas une nouvelle sortie. Ces échantillons ne couvrent pas tout le marché. La date de consultation n’est pas la date de mise à jour de la source. Le marché et la langue d’affichage sont indépendants.